特性
FCB-EH6300优异的高清晰度(HD)图像质量
1/2.8 “Exmor” CMOS 成像器实现高画面质量和高灵敏度
强大的变焦能力
多种输入模式
简单的连接方式——一跟电缆,一个接口
StableZoomTM(稳定聚焦)
视频模式迅速切换功能
安全行业使用功能•宽动态功能(Wide-D)(打开,关闭,自动和固定比率)
•日/夜功能(开,关,自动,启动阈值)
•数字降噪(最高5级)
•球形隐私区域遮蔽(24个区域支持多样化云台移动控制)
•动作帧测报警(分为4个区域,支持多触发和阈值模式)
• 钠灯白平衡模式(固定/自动),一键式触发白平衡,手动白平衡
FCB-EH6300 | ||
图像传感器 | 1/2.8 英寸“Exmor”CMOS | |
有效像素数 | 约327万像素 | |
镜头 | 20倍光学变焦 | |
f=4.7 mm (广角端)至94.0 mm (远端), | ||
F1.6至F3.5 | ||
数字变焦 | 12倍(使用光学变焦后为240倍) | |
水平视角 | 1080p/30模式:55.4°(广角端)到2.9°(远端) 720p/60,30模式:37.6°(广角端)到1.95°(远端) | |
最小物距 | 10mm(广角端)至800mm(远端) | |
同步系统 | 内置 | |
最低照度 | 高灵敏度模式:0.5 lx (F1.6,50 IRE,ICR关闭),0.095 lx(F1.6,50 IRE,ICR打开) 常规模式:1.7 lx(F1.6,50 IRE,ICR关闭),0.3 lx(F1.6,50 IRE,ICR打开) | |
建议使用的照度范围 | 100到100,000 lux | |
信噪比 | 高于50dB | |
支持的信号系统 | 高清 | 1080p/29.97,1080p/25,1080i/59.94(帧输出:29.97 PsF),1080i/50(帧输出:25PsF),720p/59.94,720p/50,720p/29.97,720p/25 |
标清 | NTSC,PAL (640 x 360) | |
支持的视频输出 | 高清 | 模拟:分量(Y/Pb/Pr) 数字:Y/Cb/Cr 4:2:2,使用LVDS (Y: 8比特,C:8比特,垂直同步,水平同步,场,时钟) |
标清 | VBS:1.0 Vp-p(负同步) | |
摄像机组件控制接口 | VISCA(TTL信号电平),波特率:9.6 Kb/s,19.2 Kb/s,38.4 Kb/s | |
停止位:1/2位可选 | ||
*电子快门 | 1/1至1/10,000秒,总共22步阶 | |
*白平衡 | 自动,自动跟踪,室内,室外,室外自动,钠灯固定/自动模式,一键式触发,手动 | |
*增益 | 自动/手动(-3至+28 dB,共22步阶) | |
*AE控制 | 自动,手动,优先模式(快门优先和光圈优先),亮度,EV补偿,慢速AE | |
*慢速AE | 约5分钟 | |
*聚焦系统 | 自动(灵敏度:正常,低),一键式自动聚焦,手动,无穷大,间隔自动聚焦,变焦触发自动聚焦 | |
存放温度 | -20℃至60℃ | |
工作温度 | -5℃至60℃ | |
&l
联系方式
深圳市卓盼科技有限公司
邮箱:
地址:深圳市龙华新区民治大道沙元埔大厦8楼
cctv480@126.com
传真:+86 0755-2788 8009
邮编:330520
Copyright ©2009 - 2016 深圳市卓盼科技有限公司
|